Usaha-usaha peninjauan titik api di lokasi perkebunan
Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai usaha-usaha peninjauan titik api di lokasi perkebunan kami di Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat mulai hari ini. Informasi titik api akan mencakup seluruh area di perkebunan kami hingga batas satu kilometer dari batas area kami. Pembaharuan akan diinformasikan setiap hari hingga akhir musim kemarau.
Cargill memiliki kebijakan nol-pembakaran (zero-burning policy) yang ketat. Kami tidak mendukung aktivitas pembakaran lahan untuk tujuan apapun: agrikultur, ekonomi, atau sosial. Asap dari pembakaran berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan jutaan masyarakat dan makhluk hidup, termasuk karyawan kami.
Pelajari lebih lanjut mengenai komitmen nol-pembakaran Cargill dan komitmen terhadap minyak sawit bekelanjutan di https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/sustainable-palm-oil.
Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
CTP Communications: Cargill_Tropical_P[email protected]
Sumber
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia: http://satelit.bmkg.go.id
Indonesian Institute of Aeronautics and Space (LAPAN): http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/
Global Forest Watch: https://fires.globalforestwatch.org/map/
Update Titik Api: 9-12 September 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
9 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
10 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
11 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
12 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 1-8 September 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
1 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
2 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
3 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
4 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
5 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
6 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
7 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
8 September 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 20-31 Agustus 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
20 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
21 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
22 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
23 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
24 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
25 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
26 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
27 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
28 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
29 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
30 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
31 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 17-19 Agustus 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
17 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
18 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
19 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 13-16 Agustus 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
13 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
14 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
15 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
16 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 9-12 Agustus 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
9 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
10 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
11 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
12 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan |PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 5-8 Agustus 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta.
5 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
6 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
7 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
8 Agustus 2020 : PT Hindoli, Sumatera Selatan | PT HSL/ISK & Poliplant Group
Update Titik Api: 1-4 Agustus 2020
Pada hari ini tidak ada titik api teridentifikasi di lokasi perkebunan kami.
Klik di tautan untuk melihat peta
1 Agustus 2020 : PT Hindoli, South Sumatra | PT HSL/ISK & Poliplant Group, West Kalimantan
2 Agustus 2020 : PT Hindoli, South Sumatra | PT HSL/ISK & Poliplant Group, West Kalimantan
3 Agustus 2020 : PT Hindoli, South Sumatra | PT HSL/ISK & Poliplant Group, West Kalimantan
4 Agustus 2020 : PT Hindoli, South Sumatra | PT HSL/ISK & Poliplant Group, West Kalimantan